<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wateetons &#187; zelf maken</title>
	<atom:link href="http://wateetons.com/category/zelf-maken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wateetons.com</link>
	<description>Doe mij maar een cappuccino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>68 cocktailrecepten in één plaatje</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/02/01/68-cocktailrecepten-in-een-plaatje/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/02/01/68-cocktailrecepten-in-een-plaatje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;en u vond de illustraties uit &#8216;Over Worst&#8217; al complex? Opklikken voor maximaal effect. We drinken! Via Geekosystem. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/02/01/68-cocktailrecepten-in-een-plaatje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffelen</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/31/buffelen/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/31/buffelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Mozzarella, dat had meneer wel zo&#8217;n beetje onder de knie, vond hij. Tijd om op te schalen naar het echte spul. Zul je net zien, buffelmelk uitverkocht bij de C1000. Eén tweet en tien minuten later wilde @buffelboerin al weten of meneer liever vijf of tien liter had. Twitter, als het niet bestond zou het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/31/buffelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Over Worst&#8217; 1936-editie</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/27/over-worst-1936-editie/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/27/over-worst-1936-editie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over worst]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Sjoerd en meneer mogen dan wel het vetste worstboek hebben geschreven, het eerste was het niet. In 1936 al kwam &#8216;Het geheim van den worstmaker&#8217; uit, van de hand van M.J. Heijeres. Dit  geweldige boek van deze  hipster-slager bevat onverminderd relevante vakkennis en een berg klassieke worst- en vleeswarenrecepten, maar ook ALL CAPS levenslessen, zoals  ENTHOUSIASME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/27/over-worst-1936-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer Wateetons Wetenschapsnieuws: nieuwe toepassing voor gebruikte nicotinekauwgom</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/27/meer-wateetons-wetenschapsnieuws-nieuwe-toepassing-voor-gebruikte-nicotinekauwgom/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/27/meer-wateetons-wetenschapsnieuws-nieuwe-toepassing-voor-gebruikte-nicotinekauwgom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[van alles]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Een kauwgombal van maken! Via geekosystem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/27/meer-wateetons-wetenschapsnieuws-nieuwe-toepassing-voor-gebruikte-nicotinekauwgom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cider maken</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/23/cider-maken/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/23/cider-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[experimenteerdrift]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[[dit artikel verscheen eerder, in afgeslankte vorm, in de Elle Eten. En in de zomer. Van 2011, Meneer mag dan hardcore zijn, ook hij zit niet in januari op een terrasje] Het is vrijdagmiddag, je zit op een terrasje met je collega’s. De zon schijnt. Wat bestel je dan anno nu? Cider natuurlijk!  Cider is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/23/cider-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer met</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/16/meer-met/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/16/meer-met/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over worst]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Leuk, die metworst van meneer. Maar net niet helemaal met genoeg. In zijn jaren &#8217;50 slagersboek trof hij een metter exemplaar aan. Een worst die je maakt zonder te mengen. 400 gram runderlappen 400 gram varkens kinnebakspek 200 gram varkensschouder 25 gram nitrietzout 3 gram zwarte peper 2 gram dextrose Het goed gekoelde vlees werd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/16/meer-met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit is de dag</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/15/dit-is-de-dag/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/15/dit-is-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 04:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[ah shit]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[14 januari 2012: de dag waarop mevrouw Wateetons verklaart liever erwtensoep uit een zak van Unox te eten dan de zelfgemaakte van meneer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/15/dit-is-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijk hoe mooi meneer&#8217;s rijpingskast is</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/11/kijk-hoe-mooi-meneers-rijpingskast-is/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/11/kijk-hoe-mooi-meneers-rijpingskast-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over worst]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[&#160; U ziet: één rijpingskast waar de temperatuur tussen de 12 en 13 graden schommelt één natte vaatdoek, hangend in een bak water. Deze zorgt voor een luchtvochtigheid van 75-80% (zonder is het rond de 65%) één megasalami gemaakt tijdens een workshop bij Il Pecorino, bijna 3 kilo. Te groot om op te hangen. één [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/11/kijk-hoe-mooi-meneers-rijpingskast-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grove metworst</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/10/grove-metworst/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/10/grove-metworst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over worst]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Meneer voelt het weer een beetje kriebelen. Die drukkende drang tot worstmaken, ergens in zijn onderbuik. Bekende worsten maken, nieuwe worsten. In de afgelopen dagen maakte hij maar liefst vier keer worst: één workshop, twee demonstraties en een huisgemaakte metworst. Die laatste ging ongeveer zo. Doet u mee? 400 gram runderlappen 400 gram varkens buikspek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/10/grove-metworst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nozzarella</title>
		<link>http://wateetons.com/2012/01/09/nozzarella/</link>
		<comments>http://wateetons.com/2012/01/09/nozzarella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meneer Wateetons</dc:creator>
				<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wateetons.com/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Weken gonsde het over de twitters. Meneer maakt mozzarella. Of gonzen, een nat zompig geluid was het eigenlijk. Met hier en daar een krachtterm. Want het was een bezoeking. Zeker vijftien liter melk ging er doorheen, meestal eindigend als groezelige wrongelklontjes in de toiletpot, of anders wel als  taaie bonken kneedgum, onaangenaam piepend tussen meneer&#8217;s tanden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wateetons.com/2012/01/09/nozzarella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

